마약없는 밝은사회
마약류폐해 없는 건강하고
안전한 삶을 위해 모두의 경각심이
필요합니다.
- Home
- 국내외자료
- 통계/백서
통계/백서
제목 | 마약관련 통계자료 2020년도 2월중 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등록일 | 2020-04-06 | |||||||||||||||||||||||||||
출처 | 대검찰청 | |||||||||||||||||||||||||||
첨부파일 | ||||||||||||||||||||||||||||
마약관련 통계자료 2020년도 2월중 - <출처> 대검찰청
|
마약없는 밝은사회
마약류폐해 없는 건강하고
안전한 삶을 위해 모두의 경각심이
필요합니다.
제목 | 마약관련 통계자료 2020년도 2월중 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등록일 | 2020-04-06 | |||||||||||||||||||||||||||
출처 | 대검찰청 | |||||||||||||||||||||||||||
첨부파일 | ||||||||||||||||||||||||||||
마약관련 통계자료 2020년도 2월중 - <출처> 대검찰청
|
댓글
0