마약없는 밝은사회
마약류폐해 없는 건강하고
안전한 삶을 위해 모두의 경각심이
필요합니다.
- Home
- 국내외자료
- 통계/백서
통계/백서
총 448건 25/45 페이지
| 번호 | 제목 | 출처 | 첨부파일 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 208 | 마약관련 통계자료 2016년도6월중 | 2016-08-10 | ||
| 207 | 마약관련 통계자료 2016년도5월중 | 2016-07-11 | ||
| 206 | 마약관련 통계자료 2016년도 4월중 | 2016-06-14 | ||
| 205 | 마약관련 통계자료 2016년도 3월중 | 2016-05-20 | ||
| 204 | 마약관련 통계자료 2016년도 2월중 | 2016-04-05 | ||
| 203 | 마약관련 통계자료 2016년도 1월중 | 2016-03-04 | ||
| 202 | 마약관련 통계자료 2015년도 12월중 | 2016-01-27 | ||
| 201 | 마약관련 통계자료 2015년도 11월중 | 2016-01-06 | ||
| 200 | 2015년도 11월 마약류 통계 - <관세청> | 2016-01-05 | ||
| 199 | 2015년도 10월 마약류 통계 - <관세청> | 2015-12-01 |




