마약없는 밝은사회
마약류폐해 없는 건강하고
안전한 삶을 위해 모두의 경각심이
필요합니다.
- Home
- 국내외자료
- 통계/백서
통계/백서
총 448건 29/45 페이지
| 번호 | 제목 | 출처 | 첨부파일 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 168 | 2014년도 7월 마약류 통계 - <관세청> | 2014-08-22 | ||
| 167 | 마약관련 통계자료 2014년도 6월중 | 2014-07-24 | ||
| 166 | 2014년도 6월 마약류 통계 - <관세청> | 2014-07-23 | ||
| 165 | 2014년도 5월 마약류 통계 - <관세청> | 2014-07-07 | ||
| 164 | 2014년도 4월 마약류 통계 - <관세청> | 2014-07-07 | ||
| 163 | 마약관련 통계자료 2014년도 5월중 | 2014-07-04 | ||
| 162 | 2013년도 마약류사범 단속결과 - <대검찰청> | 2014-07-01 | ||
| 161 | 마약관련 통계자료 2014년도 4월중 | 2014-06-11 | ||
| 160 | 마약관련 통계자료 2014년도 3월중 | 2014-05-02 | ||
| 159 | 마약관련 통계자료 2014년도 2월중 | 2014-05-02 |




