마약없는 밝은사회
마약류폐해 없는 건강하고
안전한 삶을 위해 모두의 경각심이
필요합니다.
- Home
- 국내외자료
- 통계/백서
통계/백서
총 452건 31/46 페이지
| 번호 | 제목 | 출처 | 첨부파일 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 152 | 마약관련 통계자료 2013년도 7월중 | 2013-09-03 | ||
| 151 | 마약관련 통계자료 2013년도 6월중 | 2013-08-06 | ||
| 150 | 마약관련 통계자료 2013년도 5월중 | 2013-07-04 | ||
| 149 | 마약관련 통계자료 2013년도 4월중 | 2013-06-10 | ||
| 148 | 마약관련 통계자료 2013년도 3월중 | 2013-04-29 | ||
| 147 | 마약관련 통계자료 2013년도 2월중 | 2013-03-28 | ||
| 146 | 마약관련 통계자료 2013년도 1월중 | 2013-03-06 | ||
| 145 | 마약관련 통계자료 2012년도 12월중 | 2013-02-01 | ||
| 144 | 2012년도 마약류사범 단속결과<대검찰청> | 2013-01-30 | ||
| 143 | 마약관련 통계자료 2012년도 11월중 | 2013-01-02 |




