마약없는 밝은사회
마약류폐해 없는 건강하고
안전한 삶을 위해 모두의 경각심이
필요합니다.
- Home
- 국내외자료
- 통계/백서
통계/백서
총 452건 26/46 페이지
| 번호 | 제목 | 출처 | 첨부파일 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 202 | 마약관련 통계자료 2015년도 12월중 | 2016-01-27 | ||
| 201 | 마약관련 통계자료 2015년도 11월중 | 2016-01-06 | ||
| 200 | 2015년도 11월 마약류 통계 - <관세청> | 2016-01-05 | ||
| 199 | 2015년도 10월 마약류 통계 - <관세청> | 2015-12-01 | ||
| 198 | 마약관련 통계자료 2015년도 10월중 | 2015-12-01 | ||
| 197 | 2015년도 9월 마약류 통계 - <관세청> | 2015-10-29 | ||
| 196 | 마약관련 통계자료 2015년도 9월중 | 2015-10-29 | ||
| 195 | 2015년도 8월 마약류 통계 - <관세청> | 2015-10-15 | ||
| 194 | 2015년도 7월 마약류 통계 - <관세청> | 2015-10-15 | ||
| 193 | 마약관련 통계자료 2015년도 8월중 | 2015-10-15 |




