마약없는 밝은사회
마약류폐해 없는 건강하고
안전한 삶을 위해 모두의 경각심이
필요합니다.
- Home
- 국내외자료
- 통계/백서
통계/백서
총 452건 27/46 페이지
| 번호 | 제목 | 출처 | 첨부파일 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 192 | 2015년도 6월 마약류 통계 - <관세청> | 2015-09-01 | ||
| 191 | 2015년도 5월 마약류 통계 - <관세청> | 2015-09-01 | ||
| 190 | 마약관련 통계자료 2015년도 7월중 | 2015-08-31 | ||
| 189 | 마약관련 통계자료 2015년도 6월중 | 2015-07-31 | ||
| 188 | 2015년도 4월 마약류 통계 - <관세청> | 2015-07-03 | ||
| 187 | 마약관련 통계자료 2015년도 5월중 | 2015-07-03 | ||
| 186 | 마약관련 통계자료 2015년도 4월중 | 2015-06-08 | ||
| 185 | 2015년도 3월 마약류 통계 - <관세청> | 2015-05-20 | ||
| 184 | 마약관련 통계자료 2015년도 3월중 | 2015-04-24 | ||
| 183 | 2015년도 2월 마약류 통계 - <관세청> | 2015-04-07 |




